Pays ou région | Monde |
Année | 1990 - 2014 |
Producteur(s) | Institut de statistique de l'UNESCO (ISU) |
Métadonnées |
![]() |
Créé le
16 sept. 2014
Dernière modification
16 sept. 2014
Catalogue de l’ISU des enquêtes sur l’innovation, Monde
Enregistrements | 108 |
Variable(s) | 991 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
INMKTI | Innovations de commercialisation - nouvelles pour le marché international | Introduction d’innovations de commercialisation nouvelles pour le marché international | |
COAIMEXP | (COAIM) Exportation | Objectif de la coopération - Exportation | |
QUAFOR | Existence de département formel de l’assurance de la qualité | Existence d’un département formel de l’assurance de la qualité | |
QUAPER | Nombre de personnes impliquées dans les activités du département qui se consacre formellement à l’assurance de la qualité | Nombre de personnes impliquées dans les activités du département qui se consacre formellement à l’assurance de la qualité | |
RQUAX | Dépenses liées à l’assurance de la qualité | Dépenses liées à l’assurance de la qualité | |
ENVFOR | Existence d’un département formel de gestion environnementale | Existence d’un département formel de gestion environnementale | |
ENVPER | Nombre de personnes impliquées dans les activités du département formel de gestion environnementale | Nombre de personnes impliquées dans les activités du département formel de gestion environnementale | |
RENVX | Dépenses liées à la gestion environnementale | Dépenses liées à la gestion environnementale | |
IPRIN | (IPR) Octroi d’un permis pour tout DPI résultant d’une innovation | Octroi d’un permis pour tout droit de propriété intellectuelle résultant d’une innovation | |
RLEAS | (RACE) Prêts-baux ou location de machinerie, d’équipement ou d’autres biens d’investissement | Prêts-baux ou location de machinerie, d’équipement ou d’autres biens d’investissement | |
STYPE | Type d’information obtenue des sources d’information (STYPE) | Type d’information obtenue des sources d’information | |
SPDT | (STYPE) En rapport avec le produit | Type d’information obtenue des sources d’information - En rapport avec le produit | |
SPCS | (STYPE) En rapport avec le procédé | Type d’information obtenue des sources d’information - En rapport avec le procédé | |
SMKT | (STYPE) En rapport avec la commercialisation | Type d’information obtenue des sources d’information - En rapport avec la commercialisation | |
SQUA | (STYPE) En rapport avec la qualité | Type d’information obtenue des sources d’information - En rapport avec la qualité | |
OBJINH | (OBJ) Efforts internes réfléchis | Objectifs de l’activité d’innovation - Efforts internes réfléchis | |
MSHARE | (MEFFE) Augmentation des parts de marché | Degré d’importance des effets de l’innovation de commercialisation - Augmentation des parts de marché | |
MNEW | (MEFFE) Pénétrer de nouveaux marchés | Degré d’importance des effets de l’innovation de commercialisation - Pénétrer de nouveaux marchés | |
HTIME | (HFAC) Manque de temps pour participer à des activités non routinières | Degré d’importance des facteurs qui entravent l’innovation - Autres facteurs - Manque de temps pour participer à des activités non routinières | |
HLIM | (HFAC) Capacité limitée en raison de facteurs défavorables | Degré d’importance des facteurs qui entravent l’innovation - Autres facteurs - Capacité limitée en raison de facteurs défavorables | |
HOPP | (HFAC) Aucune occasion d’innover | Degré d’importance des facteurs qui entravent l’innovation - Autres facteurs - Aucune occasion d’innover | |
OBJSALEN | (OBJ) Augmenter les ventes locales | Objectifs de l’activité d’innovation - Augmenter les ventes locales | |
OBJSALEI | (OBJ) Commencer ou augmenter les ventes à l’étranger | Objectifs de l’activité d’innovation - Commencer ou augmenter les ventes à l’étranger | |
OBJCOM | (OBJ) Répondre à l’initiative d’un concurrent | Objectifs de l’activité d’innovation - Répondre à l’initiative d’un concurrent | |
OBJIMA | (OBJ) Améliorer la perception de l’entreprise en tant qu’entreprise novatrice | Objectifs de l’activité d’innovation - Améliorer la perception de l’entreprise en tant qu’entreprise novatrice | |
EEXP | (EFFE) Augmenter la capacité d’exportation | Degré d’importance d’autres effets - Augmenter la capacité d’exportation | |
EIMA | (EFFE) Améliorer la perception publique de l’image de l’entreprise | Degré d’importance d’autres effets - Améliorer la perception publique de l’image de l’entreprise | |
EIMP | (EFFE) Substitutions des importations | Degré d’importance d’autres effets - Substitutions des importations | |
EECO | (EFFE) Amélioration de l’efficacité économique | Degré d’importance d’autres effets - Amélioration de l’efficacité économique | |
EINT | (EFFE) Améliorer la position de l’entreprise sur le marché international | Degré d’importance d’autres effets - Améliorer la position de l’entreprise sur le marché international | |
ESOCIAL | (EFFE) Impact social | Degré d’importance d’autres effets - Impact social | |
ECOIMA | (INECO) Amélioration de l’image environnementale de l’entreprise | Introduction d’une innovation ayant des retombées positives pour l’environnement - Amélioration de l’image environnementale de l’entreprise | |
OSHARE | (OEFFE) Croissance de la part de marché | Degré d’importance des effets de l’innovation organisationnelle - Croissance de la part de marché | |
TURNTM | % des produits protégés par une marque de commerce | Veuillez estimer le pourcentage des produits de l’entreprise qui ont été protégés par une marque de commerce | |
EPROF | (EFFE) Augmentation des profits | Degré d’importance - Autres effets - Augmentation des profits | |
SIND | (SINFO) Connaissances locales | Importance d’autres sources pour les activités d’innovation de votre entreprise - Connaissances locales | |
OBJGCH | (OBJ) Défis mondiaux | Degré d’importance d’autres effets - Défis mondiaux | |
OBJSURV | (OBJ) Survie | Degré d’importance d’autres effets - Survie | |
HINPUT | (HFAC) Manque d’information sur les intrants | Degré d’importance des facteurs qui entravent l’innovation - Autres facteurs - Manque d’information sur les intrants | |
HFAIL | (HFAC) Échec d’innovations précédentes | Degré d’importance des facteurs qui entravent l’innovation - Autres facteurs - Échec d’innovations précédentes | |
PROLIC | (IPR) Possession d’un contrat de licence pour un produit ou un procédé technologique | Possession d’un contrat de licence pour un produit ou un procédé technologique par la firme | |
PROLICY | (IPR) Année d’obtention du contrat de licence pour un produit ou un procédé technologique | Année d’obtention du contrat de licence pour un produit ou un procédé technologique par la firme | |
LICW | (IPR) Origine du plus ancien permis | Indication de l’origine du plus ancien permis | |
LICNEWW | (IPR) Manière dont les versions nouvelles ou modifiées d'un produit ou d'un procédé sous licence seront développées | Manière dont la firme développera les versions nouvelles ou modifiées du produit ou du procédé pour lequel elle a obtenu un permis | |
SUBCON | Sous-traitance pour une autre firme | Sous-traitance pour une autre firme | |
OUTSOU | Externalisation d’une autre firme | Externalisation d’une autre firme | |
SK | Compétences (SK) | Compétences | |
SKGRA | (SK) Conception graphique/mise en page/publicité | Compétences - Conception graphique/mise en page/publicité | |
SKDES | (SK) Conception d’objets ou de services | Compétences - Conception d’objets ou de services | |
SKMUL | (SK) Multimédias (combinant audio, graphiques, textes, photographie, animation, vidéo, etc.) | Compétences - Multimédias (combinant audio, graphiques, textes, photographie, animation, vidéo, etc.) | |
SKWEB | (SK) Conception Web | Compétences - Conception Web | |
SKSWD | (SK) Développement de logiciels | Compétences - Développement de logiciels | |
SKMKR | (SK) Études de marché | Compétences - Études de marché | |
SKENG | (SK) Ingénierie/Sciences appliquées | Compétences - Ingénierie/Sciences appliquées | |
SKMAT | (SK) Mathématiques/statistiques/gestion de base de données | Compétences - Mathématiques/statistiques/gestion de base de données | |
CR | Créativité (CR) | Créativité | |
CRBRAIN | (CR) Séances de remue-méninges | Créativité - Séances de remue-méninges | |
CRTEAM | (CR) Équipes multidisciplinaires ou multifonctionnelles | Créativité - Équipes multidisciplinaires ou multifonctionnelles | |
CRJOBR | (CR) Rotation des emplois transférant des employés dans des départements différents ou d’autres sections du groupe d’entreprises | Créativité - Rotation des emplois transférant des employés dans des départements différents ou d’autres sections de notre groupe d’entreprises | |
CRFINC | (CR) Incitatifs financiers pour que les employés développent de nouvelles idées | Créativité - Incitatifs financiers pour que les employés développent de nouvelles idées | |
CRFREE | "(CR) Incitatifs non financiers pour que les employés développent de nouvelles idées (temps libre, reconnaissance publique, du travail plus intéressant) | Créativité - Incitatifs non financiers pour que les employés développent de nouvelles idées, comme du temps libre, une reconnaissance publique, du travail plus intéressant, etc. | |
CRTR | (CR) Former les employés sur la manière de développer de nouvelles idées ou acquérir de la créativité | Créativité - Former les employés sur la manière de développer de nouvelles idées ou acquérir de la créativité | |
OWN | Propriété | Propriété | |
PRODFAC | Changement du nombre d’établissements de production | Changement du nombre d’établissements de production | |
PRODCAP | Changement dans la capacité des installations/de la productivité | S’il y a eu un changement dans la capacité des installations/de la productivité | |
HRTR | Nombres d’employés formés | Nombres d’employés formés | |
ORTR | Orientation de la formation | Orientation de la formation (nombre moyen par année) | |
FUNTR | Financement de la formation (FUNTR) | Financement de la formation | |
FUNTRIN | (FUNTR) Sources internes | Financement de la formation - Sources internes | |
FUNTREX | (FUNTR) Sources externes | Financement de la formation - Sources externes | |
SEXTE | (SINFO) Sources externes à votre entreprise | Sources d’informations - Sources externes - Sources externes à votre entreprise | |
HPMAR | (HFAC) Facteurs de marché influençant l’innovation (qui la promeuvent/qui l’entravent) | Degré d’importance des facteurs influençant l’innovation (qui la promeuvent/qui l’entravent) - Facteurs de marché | |
HPROB | (HFAC) Surmonter des problèmes à pénétrer un nouveau marché | Degré d’importance des facteurs influençant l’innovation (qui la promeuvent/qui l’entravent) - Facteurs de marché - Surmonter des problèmes à pénétrer un nouveau marché | |
HPROT | (HFAC) Surmonter la barrière de protection contre de nouveaux produits/procédés | Degré d’importance des facteurs influençant l’innovation (qui la promeuvent/qui l’entravent) - Facteurs de marché - Surmonter la barrière de protection contre de nouveaux produits/procédés | |
STAT | Statut des entreprises par rapport aux autres dans l’industrie (STAT) | Statut des entreprises par rapport aux autres dans l’industrie | |
STATRD | (STAT) Activités de R-D | Statut des entreprises par rapport aux autres dans l’industrie - Activités de R-D | |
STATMAN | (STAT) Qualité de la main-d’œuvre employée | Statut des entreprises par rapport aux autres dans l’industrie - Qualité de la main-d’œuvre employée | |
STATTEC | (STAT) Technologie en cours d’acquisition d’un permis | Statut des entreprises par rapport aux autres dans l’industrie - Technologie en cours d’acquisition d’un permis | |
STATCO | (STAT) Nouvelles collaborations | Statut des entreprises par rapport aux autres dans l’industrie - Nouvelles collaborations | |
STATFDI | (STAT) IDE | Statut des entreprises par rapport aux autres dans l’industrie - IDE | |
STATMAT | (STAT) Approvisionnement en matières premières et autres intrants | Statut des entreprises par rapport aux autres dans l’industrie - Approvisionnement en matières premières et autres intrants | |
STATMEN | (STAT) Gestion efficace des coûts | Statut des entreprises par rapport aux autres dans l’industrie - Gestion efficace des coûts | |
STATMAC | (STAT) Qualité de la machinerie et de l’équipement | Statut des entreprises par rapport aux autres dans l’industrie - Qualité de la machinerie et de l’équipement | |
STATORG | (STAT) Pratiques organisationnelles efficaces | Statut des entreprises par rapport aux autres dans l’industrie - Pratiques organisationnelles efficaces | |
STATMKT | (STAT) Dispositions commerciales efficaces | Statut des entreprises par rapport aux autres dans l’industrie - Dispositions commerciales efficaces | |
STATINF | (STAT) Meilleure gestion de l’information | Statut des entreprises par rapport aux autres dans l’industrie - Meilleure gestion de l’information | |
STATBRA | (STAT) Succès du développement de la marque | Statut des entreprises par rapport aux autres dans l’industrie - Succès du développement de la marque | |
IPRX | (IPR) Dépenses liées à la DPI | Dépenses liées à la DPI | |
INVO | Origine de l’investissement | Origine de l’investissement | |
ROYIPR | Réception de redevances et/ou frais de permis (ROYIPR) | Réception de redevances et/ou frais de permis | |
ROYPA | (ROYIPR) Brevets | Réception de redevances et/ou frais de permis - Brevets | |
ROYTM | (ROYIPR) Marques de commerce | Réception de redevances et/ou frais de permis - Marques de commerce | |
ROYCP | (ROYIPR) Droits d’auteur | Réception de redevances et/ou frais de permis - Droits d’auteur | |
ROYFR | (ROYIPR) Franchises | Réception de redevances et/ou frais de permis - Franchises | |
PAYIPR | Paiement de redevances et/ou frais de permis (PAYIPR) | Paiement de redevances et/ou frais de permis | |
PAYPA | (PAYIPR) Brevets | Paiement de redevances et/ou frais de permis - Brevets | |
PAYTM | (PAYIPR) Marques de commerce | Paiement de redevances et/ou frais de permis - Marques de commerce | |
PAYCP | (PAYIPR) Droits d’auteur | Paiement pour des redevances et/ou frais de permis - Droits d’auteur | |
PAYFR | (PAYIPR) Franchises | Paiement de redevances et/ou frais de permis - Franchises | |
PAYOTH | (PAYIPR) Autres | Paiement de redevances et/ou frais de permis - Autres | |
Total variable(s):
991 |