| Pays ou région | Monde | 
| Année | 1990 - 2014 | 
| Producteur(s) | Institut de statistique de l'UNESCO (ISU) | 
| Métadonnées |             
            
                
                  Télécharger la documentation                 
                        
         | 
    
Créé le
    16 sept. 2014
Dernière modification
    16 sept. 2014
        COUN
      (COUNTRY)
Questions et instructions
Question littérale
Pays
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | 4 | ||
| Argentine | 4 | ||
| Australie | 2 | ||
| Brésil | 4 | ||
| Burkina Faso | 1 | ||
| Canada | 5 | ||
| Chili | 6 | ||
| Chine | 1 | ||
| Chine, Hong Kong - Région administrative spéciale | 1 | ||
| Chypre | 5 | ||
| Colombie | 4 | ||
| Costa Rica | 3 | ||
| Cuba | 1 | ||
| Estonie | 1 | ||
| Europe/Eurostat | 5 | ||
| Ghana | 1 | ||
| Inde | 1 | ||
| Indonésie | 1 | ||
| Irlande | 3 | ||
| Israël | 1 | ||
| Japon | 2 | ||
| Lesotho | 1 | ||
| Malaisie | 5 | ||
| Malte | 1 | ||
| Mexique | 4 | ||
| Mozambique | 1 | ||
| Nigeria | 1 | ||
| Nouvelle-Zélande | 8 | ||
| Panama | 2 | ||
| Paraguay | 1 | ||
| Philippines | 1 | ||
| Pérou | 2 | ||
| Royaume-Uni | 5 | ||
| République de Corée | 1 | ||
| République dominicaine | 1 | ||
| République unie de Tanzanie | 1 | ||
| Sri Lanka | 1 | ||
| Thaïlande | 3 | ||
| Trinité-et-Tobago | 3 | ||
| Tunisie | 2 | ||
| Uruguay | 3 | ||
| Venezuela | 1 | ||
| Égypte | 2 | ||
| Émirats arabes unis - Abou Dabi | 1 | ||
| Éthiopie | 1 | 
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
                
    
 Télécharger la documentation