Pays ou région | Monde |
Année | 1990 - 2014 |
Producteur(s) | Institut de statistique de l'UNESCO (ISU) |
Métadonnées |
![]() |
Créé le
16 sept. 2014
Dernière modification
16 sept. 2014
YEAR
(YEAR)
Questions et instructions
Question littérale
Année de l'enquête
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1993 | 1 | ![]() | |
1994 | 1 | ![]() | |
1995 | 1 | ![]() | |
1996 | 2 | ![]() | |
1998 | 1 | ![]() | |
1999 | 6 | ![]() | |
2000 | 4 | ![]() | |
2001 | 6 | ![]() | |
2002 | 1 | ![]() | |
2003 | 5 | ![]() | |
2004 | 8 | ![]() | |
2005 | 9 | ![]() | |
2006 | 11 | ![]() | |
2007 | 7 | ![]() | |
2008 | 15 | ![]() | |
2009 | 17 | ![]() | |
2010 | 11 | ![]() | |
2010-11 | 1 | ![]() | |
2011 | 1 | ![]() |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.